Statystyki dzienne

Archiwalne statystyki odwiedzin wortalu.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
admin
moderator
Posty: 232
Rejestracja: wt paź 12, 2004 2:00 am
Kontakt:

Statystyki dzienne

Post autor: admin »

zaczęliśmy w roku 2004

200410.JPG
200410.JPG (57.9 KiB) Przejrzano 12557 razy
200411.JPG
200411.JPG (56.72 KiB) Przejrzano 12557 razy
200412.JPG
200412.JPG (58.99 KiB) Przejrzano 12557 razy
Awatar użytkownika
Tomasss
**
Posty: 5
Rejestracja: sob maja 18, 2019 4:34 pm

Statystyki dzienne 2005

Post autor: Tomasss »

rok 2005 - niepełny w związku z włamaniem hakerskim
200501.JPG
200501.JPG (59.28 KiB) Przejrzano 12554 razy
200502.JPG
200502.JPG (55.4 KiB) Przejrzano 12554 razy
200503.JPG
200503.JPG (59.12 KiB) Przejrzano 12554 razy
Awatar użytkownika
admin
moderator
Posty: 232
Rejestracja: wt paź 12, 2004 2:00 am
Kontakt:

Statystyki dzienne 2007

Post autor: admin »

200702.JPG
200702.JPG (52.1 KiB) Przejrzano 12552 razy
200703.JPG
200703.JPG (61.82 KiB) Przejrzano 12552 razy
200704.JPG
200704.JPG (59.76 KiB) Przejrzano 12552 razy
200706.JPG
200706.JPG (60.53 KiB) Przejrzano 12552 razy
200707.JPG
200707.JPG (61.74 KiB) Przejrzano 12552 razy
200708.JPG
200708.JPG (61.43 KiB) Przejrzano 12552 razy
200709.JPG
200709.JPG (60.37 KiB) Przejrzano 12552 razy
200710.JPG
200710.JPG (63.02 KiB) Przejrzano 12552 razy
200711.JPG
200711.JPG (59.5 KiB) Przejrzano 12552 razy
200712.JPG
200712.JPG (61.09 KiB) Przejrzano 12552 razy
Awatar użytkownika
admin
moderator
Posty: 232
Rejestracja: wt paź 12, 2004 2:00 am
Kontakt:

Statystyki dzienne 2008

Post autor: admin »

200801.JPG
200801.JPG (62.2 KiB) Przejrzano 12551 razy
200802.JPG
200802.JPG (58.49 KiB) Przejrzano 12551 razy
200803.JPG
200803.JPG (62.51 KiB) Przejrzano 12551 razy
200804.JPG
200804.JPG (61.19 KiB) Przejrzano 12551 razy
200806.JPG
200806.JPG (61.13 KiB) Przejrzano 12551 razy
200807.JPG
200807.JPG (59.74 KiB) Przejrzano 12551 razy
200808.JPG
200808.JPG (60.87 KiB) Przejrzano 12551 razy
200809.JPG
200809.JPG (60.8 KiB) Przejrzano 12551 razy
200810.JPG
200810.JPG (62.75 KiB) Przejrzano 12551 razy
200811.JPG
200811.JPG (60.71 KiB) Przejrzano 12551 razy
200812.JPG
200812.JPG (62.13 KiB) Przejrzano 12551 razy
Awatar użytkownika
admin
moderator
Posty: 232
Rejestracja: wt paź 12, 2004 2:00 am
Kontakt:

Statystyki dzienne 2009

Post autor: admin »

200901.JPG
200901.JPG (63.74 KiB) Przejrzano 12550 razy
200902.JPG
200902.JPG (57.46 KiB) Przejrzano 12550 razy
200903.JPG
200903.JPG (62.28 KiB) Przejrzano 12550 razy
200904.JPG
200904.JPG (61.01 KiB) Przejrzano 12550 razy
200906.JPG
200906.JPG (61.68 KiB) Przejrzano 12550 razy
200907.JPG
200907.JPG (62.19 KiB) Przejrzano 12550 razy
200908.JPG
200908.JPG (62.6 KiB) Przejrzano 12550 razy
200909.JPG
200909.JPG (60.13 KiB) Przejrzano 12550 razy
200910.JPG
200910.JPG (62.97 KiB) Przejrzano 12550 razy
200911.JPG
200911.JPG (59.91 KiB) Przejrzano 12550 razy
200912.JPG
200912.JPG (62.58 KiB) Przejrzano 12550 razy
Awatar użytkownika
admin
moderator
Posty: 232
Rejestracja: wt paź 12, 2004 2:00 am
Kontakt:

Statystyki dzienne 2010

Post autor: admin »

201001.JPG
201001.JPG (60.76 KiB) Przejrzano 12550 razy
201002.JPG
201002.JPG (56.63 KiB) Przejrzano 12550 razy
201003.JPG
201003.JPG (60.99 KiB) Przejrzano 12550 razy
201004.JPG
201004.JPG (58.87 KiB) Przejrzano 12550 razy
201006.JPG
201006.JPG (59.9 KiB) Przejrzano 12550 razy
201007.JPG
201007.JPG (62.35 KiB) Przejrzano 12550 razy
201008.JPG
201008.JPG (60.35 KiB) Przejrzano 12550 razy
201009.JPG
201009.JPG (60.67 KiB) Przejrzano 12550 razy
201010.JPG
201010.JPG (63 KiB) Przejrzano 12550 razy
201011.JPG
201011.JPG (59.91 KiB) Przejrzano 12550 razy
201012.JPG
201012.JPG (61.8 KiB) Przejrzano 12550 razy
Awatar użytkownika
admin
moderator
Posty: 232
Rejestracja: wt paź 12, 2004 2:00 am
Kontakt:

Rok 2011

Post autor: admin »

Statystyki dzienne - Styczeń, 2011

Data Odsłon strony
1 1.885% (7480)
2 3.111% (12344)
3 2.542% (10086)
4 3.124% (12396)
5 3.437% (13636)
6 5.232% (20756)
7 4.548% (18043)
8 1.779% (7059)
9 1.709% (6781)
10 1.873% (7433)
11 1.872% (7430)
12 2.402% (9530)
13 2.293% (9097)
14 2.137% (8478)
15 2.051% (8138)
16 2.054% (8152)
17 2.254% (8944)
18 3.411% (13533)
19 2.626% (10419)
20 3.941% (15634)
21 2.520% (9999)
22 3.742% (14847)
23 4.875% (19340)
24 6.010% (23845)
25 4.423% (17547)
26 5.354% (21241)
27 3.602% (14292)
28 3.203% (12710)
29 2.777% (11020)
30 4.567% (18118)
31 4.631% (18373)

Statystyki dzienne - Luty, 2011

Data Odsłon strony
1 3.688% (18372)
2 5.280% (26301)
3 2.182% (10870)
4 4.249% (21165)
5 3.160% (15743)
6 3.087% (15379)
7 3.252% (16201)
8 2.779% (13844)
9 2.735% (13625)
10 2.587% (12887)
11 2.085% (10386)
12 2.670% (13301)
13 3.159% (15735)
14 3.147% (15677)
15 2.748% (13692)
16 2.356% (11737)
17 2.111% (10516)
18 1.888% (9409)
19 2.656% (13234)
20 2.175% (10838)
21 2.542% (12665)
22 4.913% (24473)
23 4.176% (20804)
24 5.340% (26599)
25 6.070% (30239)
26 7.208% (35907)
27 6.877% (34256)
28 4.866% (24242)

Statystyki dzienne - Marzec, 2011

Data Odsłon strony
1 3.976% (12805)
2 4.949% (15937)
3 4.850% (15619)
4 5.316% (17119)
5 3.948% (12715)
6 2.900% (9340)
7 3.226% (10388)
8 3.342% (10763)
9 2.853% (9187)
10 2.321% (7475)
11 3.564% (11478)
12 2.641% (8505)
13 3.244% (10447)
14 2.459% (7920)
15 3.272% (10538)
16 4.351% (14012)
17 1.614% (5198)
18 1.744% (5616)
19 2.292% (7383)
20 2.975% (9580)
21 2.016% (6494)
22 2.726% (8778)
23 6.062% (19521)
24 4.345% (13992)
25 2.182% (7028)
26 2.672% (8604)
27 2.254% (7259)
28 2.564% (8258)
29 3.227% (10393)
30 2.708% (8721)
31 3.391% (10922)

Statystyki dzienne - Kwiecień, 2011

Data Odsłon strony
1 3.417% (11301)
2 2.424% (8019)
3 2.565% (8484)
4 2.620% (8667)
5 3.354% (11095)
6 2.628% (8694)
7 3.114% (10301)
8 3.404% (11260)
9 4.098% (13556)
10 2.859% (9456)
11 3.102% (10259)
12 3.424% (11326)
13 3.430% (11347)
14 13.26% (43878)
15 2.534% (8382)
16 3.296% (10903)
17 2.998% (9918)
18 2.423% (8014)
19 2.978% (9849)
20 2.568% (8493)
21 2.623% (8675)
22 2.859% (9456)
23 2.256% (7463)
24 2.097% (6938)
25 2.607% (8624)
26 5.019% (16602)
27 2.883% (9536)
28 3.170% (10486)
29 3.282% (10856)
30 2.685% (8882)

Statystyki dzienne - Czerwiec, 2011

Data Odsłon strony
1 3.345% (14353)
2 4.233% (18162)
3 3.108% (13336)
4 1.762% (7561)
5 2.930% (12574)
6 4.195% (18002)
7 3.106% (13330)
8 3.813% (16363)
9 4.621% (19829)
10 2.516% (10797)
11 2.661% (11421)
12 2.645% (11350)
13 3.442% (14770)
14 5.127% (22000)
15 3.926% (16848)
16 2.519% (10809)
17 1.650% (7082)
18 3.371% (14466)
19 3.280% (14074)
20 2.488% (10679)
21 2.825% (12124)
22 2.470% (10600)
23 2.185% (9376)
24 2.257% (9686)
25 1.975% (8476)
26 2.866% (12299)
27 4.529% (19432)
28 11.31% (48563)
29 2.875% (12339)
30 1.946% (8352)

Statystyki dzienne - Lipiec, 2011

Data Odsłon strony
1 1.804% (7288)
2 2.384% (9631)
3 1.872% (7564)
4 3.163% (12775)
5 3.717% (15013)
6 4.193% (16937)
7 3.939% (15909)
8 2.349% (9491)
9 1.834% (7408)
10 1.625% (6563)
11 2.005% (8100)
12 5.514% (22270)
13 1.710% (6908)
14 2.356% (9518)
15 2.483% (10032)
16 3.209% (12961)
17 2.888% (11664)
18 1.773% (7161)
19 1.814% (7329)
20 4.866% (19654)
21 7.395% (29870)
22 2.382% (9622)
23 2.109% (8518)
24 1.149% (4644)
25 1.261% (5094)
26 1.460% (5899)
27 1.920% (7757)
28 5.116% (20663)
29 8.548% (34525)
30 7.310% (29524)
31 5.838% (23581)

Statystyki dzienne - Sierpień, 2011

Data Odsłon strony
1 5.876% (19457)
2 8.821% (29207)
3 4.089% (13541)
4 4.353% (14415)
5 3.836% (12703)
6 5.070% (16788)
7 3.021% (10005)
8 3.127% (10354)
9 2.075% (6871)
10 3.309% (10958)
11 2.471% (8182)
12 2.093% (6930)
13 2.053% (6799)
14 3.672% (12161)
15 2.860% (9472)
16 1.872% (6200)
17 2.505% (8297)
18 3.125% (10347)
19 3.098% (10258)
20 4.161% (13780)
21 2.592% (8585)
22 2.096% (6940)
23 1.860% (6159)
24 2.189% (7248)
25 2.342% (7755)
26 2.254% (7465)
27 4.638% (15357)
28 1.899% (6290)
29 1.830% (6062)
30 3.298% (10920)
31 3.499% (11586)

Statystyki dzienne - Wrzesień, 2011

Data Odsłon strony
1 5.890% (17331)
2 2.886% (8494)
3 5.223% (15369)
4 3.470% (10213)
5 2.859% (8414)
6 2.612% (7688)
7 2.567% (7554)
8 2.618% (7704)
9 3.128% (9204)
10 3.101% (9127)
11 3.234% (9518)
12 2.855% (8403)
13 2.512% (7392)
14 2.695% (7930)
15 2.345% (6902)
16 3.472% (10219)
17 4.442% (13072)
18 2.720% (8004)
19 5.793% (17047)
20 3.369% (9915)
21 3.172% (9335)
22 2.999% (8825)
23 1.982% (5834)
24 2.823% (8309)
25 3.202% (9422)
26 3.514% (10341)
27 3.683% (10839)
28 4.555% (13404)
29 3.044% (8957)
30 3.220% (9477)

Statystyki dzienne - Październik, 2011

Data Odsłon strony
1 3.974% (12980)
2 4.160% (13589)
3 2.664% (8701)
4 2.916% (9525)
5 3.524% (11512)
6 3.566% (11647)
7 2.931% (9574)
8 2.076% (6780)
9 1.661% (5427)
10 2.648% (8651)
11 3.378% (11035)
12 3.534% (11543)
13 2.200% (7186)
14 2.591% (8462)
15 3.389% (11068)
16 4.353% (14217)
17 2.458% (8029)
18 3.357% (10965)
19 4.676% (15274)
20 3.722% (12158)
21 4.050% (13229)
22 2.359% (7707)
23 2.596% (8479)
24 5.580% (18226)
25 5.942% (19406)
26 2.819% (9207)
27 1.742% (5690)
28 1.908% (6233)
29 3.527% (11519)
30 2.207% (7210)
31 3.476% (11354)

Statystyki dzienne - Listopad, 2011

Data Odsłon strony
1 4.057% (15801)
2 2.112% (8225)
3 2.129% (8294)
4 3.139% (12226)
5 2.890% (11255)
6 4.743% (18474)
7 4.661% (18155)
8 2.569% (10005)
9 3.374% (13140)
10 2.799% (10903)
11 2.937% (11438)
12 2.637% (10272)
13 2.647% (10311)
14 2.626% (10227)
15 3.946% (15370)
16 3.076% (11981)
17 4.274% (16647)
18 3.406% (13265)
19 3.545% (13808)
20 2.779% (10823)
21 3.186% (12408)
22 2.935% (11433)
23 4.013% (15631)
24 4.201% (16361)
25 3.411% (13286)
26 3.380% (13163)
27 3.227% (12570)
28 3.458% (13467)
29 4.483% (17461)
30 3.346% (13031)

Statystyki dzienne - Grudzień, 2011

Data Odsłon strony
1 3.487% (12573)
2 3.028% (10920)
3 2.414% (8705)
4 2.240% (8079)
5 2.138% (7710)
6 2.345% (8457)
7 3.350% (12079)
8 2.310% (8330)
9 3.335% (12026)
10 5.845% (21076)
11 3.977% (14339)
12 3.786% (13653)
13 3.913% (14108)
14 2.443% (8809)
15 1.437% (5183)
16 4.228% (15244)
17 3.795% (13683)
18 3.837% (13837)
19 2.894% (10436)
20 2.975% (10729)
21 3.076% (11093)
22 2.725% (9826)
23 2.895% (10440)
24 2.928% (10559)
25 3.568% (12867)
26 3.330% (12009)
27 5.133% (18508)
28 3.439% (12399)
29 2.984% (10759)
30 3.495% (12604)
31 2.634% (9500)
ODPOWIEDZ